« לעמוד קודם
אנגלית טכנית
»מילון מונחי רכב
מילון מונחי רכב
30/04/2015
ראשי תיבות בתחום הטכני עם פירושם באנגלית ובעברית לפי סדר ה-ABC
מקור: האנציקלופדיה לרכב ובטיחות מאת: בני אביעד
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A | ||
|---|---|---|
| בקרת מרכב אקטיבי | Active Body Control | ABC |
| תאורת קסנון אקטיבית | Active Bi-Xenon Lights | ABL |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה | Anti-Lock Braking System | ABS |
| מיזוג אוויר | Air Conditioning | A/C |
| זרם חילופין | Alternating Current | AC |
| בקרת שיוט מסתגלת | Adaptive Cruise Control | ACC |
| מזגן אוויר עם בקרת אקלים | Automatic Climate Control | ACC |
| מערכת דיפרנציאל מרכזי אקטיבי | Active Center Differential System | ACD |
| פתיחה וסגירה אוטומטיות של חלון הנהג | Automatic Controlled Driver's Window | ACDW |
| מתלה אקטיבי לרכב שטח המשנה את תכונותיו | Active Cornering Enhancement | ACE |
| שימון מרכזי אוטומטי | Automatic Central Lubrication | ACL |
| הינע חלופי | Alternative Drives | AD |
| מערכת סיוע בבלימה המזהה מצבי חירום | Advanced Dynamics AID System | ADAM |
| נעילת דיפרנציאל אוטומטית | Automatic Braking Differential | ADL |
| יחס אוויר-דלק | Air Fuel Ratio | A/F |
| מערכת היגוי קדמי אקטיבי | Active Front Steering | AFS |
| מערכת המסייעת לחימום | Auxiliary Heater System | AHS |
| משענת ראש אקטיבית למניעת פגיעת צוואר | Active Head Restraint | AHR |
| מערכת אינטליגנטית עצמאית המבקרת את מהירות השיוט | Autonomous Intelligent Cruise Control | AICC |
| מערכת פעילה לפנסי חזית | Active Headlight System | A.H.L |
| נעילת דיפרנציאל | Axle Lock | AL |
| בקרת עומס בילום אוטומטית | Automatic Load-Sensitive Breaking | ALB |
| אפנון משרעת | Amplitude Modulation | AM |
| אמפר | Ampere | AMP |
| הרכבה | Assembly | ASM |
| תיבות הילוכים אוטומטיות ידניות | Automatic Manual Transmission | AMT |
| דוושת המאיץ | Accelerator Pedal | AP |
| בלם חנייה אקטיבי מפוקד על ידי מחשב מנוע | Active Parking Brake | APB |
| מכון הנפט האמריקני | American Petrol Institute | API |
| מתלה אקטיבי | Active Suspension | AS |
| מערכת אוטומטית לנעילת חגורת בטיחות | Automatic Seat Belt System | ASBS |
| מערכת אוטומטית לבקרת יציבות | Automatic Stability Control | ASC |
| בקרת מהירות אוטומטית | Automatic Speed Control | ASCD |
| שליטה על עוצמת ההאצה של המנוע | Acceleration Slip Regulation | ASR |
| כפתורי שליטה בגלגל ההגה | Audio Steering Switch | ASS |
| בקרת יציבות ואחיזה אקטיבית | Active Stability and Traction Control | ASTC |
| תיבת הילוכים אוטומטית | Automatic Transaxle | AT |
| לאחר נקודה מתה עליונה | After Top Dead Center | ATDC |
| נוזל תמסורת אוטומטית | Automatic Transmission Fluid | ATF |
| בקרת סחרור אוויר חיצונית או פנימית | Automatic Recirculating Air Control | AUC |
| מערכת שמע | Audio System | AUS |
| רכב חקלאי | Agricultural Vehicles | AV |
| גלגל אלומיניום | Aluminum Wheel | AW |
| מערכת בקרת ראייה ממוחשבת למניעת תאונות דרכים | Accident Warning And Control System | AWACS |
| הנעה לכל הגלגלים | All Wheel Drive | AWD |
| מערכת מקדימה להתראה | Advance Warning System | AWS |
| B | ||
|---|---|---|
| ברומטרי | Barometric | BARO |
| מערכת סייען בלימה | Brake Assist System | BAS |
| מצבר | Battery | BAT |
| סיוע בוואקום לבלם | Brake Booster Vacuum | BBV |
| תצורת מבנה הבלמים | Brake Circuit Configuration | BCC |
| פגושים בצבע הרכב | Body Colored Bumpers | BCB |
| מחשב בקרת מרכב | Body Control Module | BCM |
| ניגוב דיסקות בלמים | Brake Disc Wiping | BDW |
| דעיכת בלמים | Brake Fade | BF |
| בקרה על פעולת המרכב | Body Function Controller | BFC |
| כוח סוס לבלימה | Brake Horse Power | BHP |
| מצלמה המציגה שטחים מתים מצדי הרכב | Blind Spot Information System | BLIS |
| חומרים לייצור מרכב | Body Material | BM |
| מערכת ניהול בלימה | Brake Management System | BMS |
| לחץ נגדי | Back Pressure | BP |
| מצב דוושת הבלם | Brake Pedal Position | BPP |
| מערכת בלמים | Braking System | BS |
| לפני נקודה מתה עליונה | Before Top Dead Center | BTDC |
| יחידת חום בריטית | British Thermal Unit | BTU |
| נפח תא מטען | Boot Volume | BV |
| C | ||
|---|---|---|
| מעלות צלזיוס | Degrees Celsius | C |
| נסיעה אוטונומית ללא נהג | Completely Autonomous Driving | CAD |
| תאורת תא מטען | Cargo Area Light | CAL |
| גל זיזים | Camshaft | CAM |
| העברת נתונים טורית | Controller Area Network | CAN |
| שילוב בטיחות אקטיבית ובטיחות פסיבית | Combined Active and Passive | CAPS |
| מתלים אקטיביים מבוקרי מחשב | Computer Active Technology Suspension | CATS |
| בקרת בלימה בפניות | Cornering Brake Control | CBC |
| תא הנהג מאחורי תא המנוע | Cab Behind Engine | CBE |
| בקרת שיוט | Cruise Control | CC |
| ממיר קטליטי | Catalytic Converter | CC |
| התנהגות מרכב והיגוי במודלים שונים של נסיעה | Continuously Controlled Chassis | CCC |
| הזרקת דלק רב נקודתית ממוחשבת | Computer Controlled Fuel Injection | CCFI |
| מחשב בקרה מרכזי | Central Control Module | CCM |
| מערכת בקרת אקלים | Climate Control System | CCS |
| הזרקת דלק במסילה משותפת | Common Rail Diesel Injection | CDI |
| מצב גל הארכובה | Crankshaft Position | CKP |
| הצתת כוהל | Conventional Coil Injection | CI |
| מראה פנימית מתכהה חשמלית | Chromic Mirror | CM |
| מודול בקרה | Control Module | CM |
| תאורת פנים ומפות | Ceiling and Map Light | CML |
| מצב גל הזיזים | Camshaft Position | CMP |
| פחמן חד-חמצני | Carbon Monoxide | CO |
| תא נהג מעל המנוע | Cab Over Engine | COE |
| מערכת תיאום בין מחשבים | Coordinator System | COO |
| מיקום דוושת המצמד | Clutch Pedal Position | CPP |
| אספקת כוח מרכזית | Central Power Supply | CPS |
| יחידת עיבוד נתונים מרכזית | Central Processing Unit | CPU |
| יחס דחיסה | Compression Ratio | CR |
| נעילת ביטחון לילדים בדלתות האחוריות | Child Protection Rear Door Locks | CRDL |
| מערכת מסילה משותפת | Common Rail System | CRS |
| הפחתת מזהמים בטמפרטורת בעירה נמוכה | Continuously Regenerating Trap | CRT |
| מערכת טעינה | Charging System | CS |
| מוט הגה קורס | Collapsible Steering Column | CSC |
| מערכת בטיחותית הפועלת בעת התרחשות תאונה | Crash Safety System | CSS |
| רכבים מסחריים ורב שימושיים | Commercial Vehicles | CV |
| מפרק למהירות קבועה | Constant Velocity | CV |
| תיבת הילוכים רציפה | Continuously Variable Transmission | CVT |
| יחידת מהירות קבועה | Central Velocity Unit | CVU |
| משקל עצמי | Curb Weight | CW |
| D | ||
|---|---|---|
| משענת יד לנהג | Driver Armrest | DA |
| סיוע לבקרת נסיעה בירידה | Downhill Assist Control | DAC |
| בלמי דיסק | Disc Brakes | DB |
| בקרת בלימה דינמית | Dynamic Brake Control | DBC |
| ניהוג אלחוטי | Drive By Wire | DBW |
| זרם ישר | Direct Current | DC |
| מערכת בלמים דו מעגלית | Dual Circuit Brake System | DCBS |
| מערכת לאבחון אובדן לחץ אוויר בצמיג | Deflation Detection System | DDS |
| מערכת בקרת אקלים כפולה | Dual Electronic Air Conditioning | DEATC |
| אפשרויות חלוקה למערכת שירות | Distributed Function | DF |
| הצתת מפלג | Distributer Ignition | DI |
| מרכז מידע לנהג | Driver Information Center | DIC |
| הצתה ישירה ממוחשבת | Direct Ignition System | DIS |
| מודול בקרת הנעה מנוע | Drive Motor Control Module | DMCM |
| רב מודד דיגיטלי | Digital Multimeter | DMM |
| מד מרחק דיגיטלי | Digital Odometer | DO |
| גלגל זיזים עילי כפול | Dual Overhead Camshaft | DOHC |
| יחידת ליכוד וסליקה של חלקיקים | Diesel Particulate Diffuser | DPD |
| אורות נסיעה ביום | Daytime Running Lights | DRL |
| שטח מת - שאינו נראה לנהג | Dead Space | DS |
| בורר הילוכים ישיר בתמסורת אוטומטית | Direct Select Automatic Transmission | DSAT |
| בקרת יציבות דינמית | Dynamic Stability Control | DSC |
| הצתה כפולה מדורגת | Duel Sequential Ignition | DSI |
| מודול כיסא נהג | Driver Seat Module | DSM |
| עיבוד אות דיגיטלי | Digital Signal Process | DSP |
| קורות פלדה בדלתות | Door Side Protection Beam | DSPB |
| וסת ומגביל מהירות במדרון | Downhill Speed Regulation | DSR |
| בקרת הינע וייצוב דינמי | Dynamic Stability And Traction Control | DSTC |
| חיווט אותות ישיר מיחידת הבקרה | Direct Signal Wiring | DSW |
| קוד אבחון תקלה | Diagnostic Trouble Code | DTC |
| רכב מסחרי אחיד | Delivery Van | DV |
| וולטמטר דיגיטלי | Digital Voltmeter | DVM |
| מידות ומשקלים | Dimensions and Weights | DW |
| מתלה קורת פיתול רוחבית ומוט מייצב | Double Wishbone And Stabilizer | DWS |
| בקרת אקלים מפוצלת | Dual Zone | DZ |
| E | ||
|---|---|---|
| מספק אנרגיה | Energy Absorbing Device | EAD |
| מערכת הפעלה אלקטרונית למגבר הבלמים | Electronic Actuation System | EAS |
| בלם מנוע | Engine Brake | EB |
| סייען בלם אלקטרוני | Electronic Brake Assist | EBA |
| סיוע בבלימת חירום | Emergency Braking Assist | EBA |
| בלימה מבוקרת בסיוע מנוע | Engine Brake Assist Control | EBAC |
| בקרת מומנט מנוע בבלימה | Engine Brake Moment Control | EBC |
| מחשב לבקרת בלמים | Electronic Brake Control Module | EBCM |
| מודול אלקטרוני לבקרת בלמי אוויר | Electrical Auxiliary Air Control Valve | EBCV |
| מערכת אלקטרונית לחלוקת עומס הבלימה | Electronic Brake Force Distributer | EBD |
| מודול בלם אלקטרוני | Electronic Brake Module | EBM |
| דריכה אלקטרונית מוקדמת של הבלמים | Electronic Brake Prefil | EBP |
| מערכת בקרת בלמים אלקטרונית | Electronic Braking System | EBS |
| בלם פליטה עם מצערת קבועה | Exhaust Brake With Constant Throttle | EBWCT |
| בקרת מנוע | Engine Control | EC |
| בקרת אקלים אלקטרונית | Electronic Climate Control | ECC |
| מפלס נוזל הקירור של המנוע | Engine Coolant Level | ECL |
| מחשב אלקטרוני לבקרת מנוע | Electronic Control Module | ECM |
| מערכת בקרת מנוע | Engine Control System | ECS |
| מתלים מבוקרי מחשב | Electronically Controlled Suspension | ECS |
| הגנה אלקטרונית למצמד | Electronic Clutch Saver | ECS |
| חיישן הטמפרטורה של נוזל הקירור | Engine Coolant Temperature | ECT |
| יחידת בקרה אלקטרונית | Electronic Control Unit | ECU |
| נעילת דיפרנציאל אלקטרונית | Electronic Differential Lock | EDL |
| מאט אלקטרו דינמי | Electrodynamic Retarder | EDR |
| הזרקת דלק אלקטרונית | Electronic Fuel Injection | EFI |
| מחזור גזי פליטה | Exhaust Gas Recirculation | EGR |
| בלם אלקטרו הידראולי | Electro Hydraulic Brake | EHB |
| מערכת השולטת בפרמטרים במנוע באמצעות גזי פליטה | Exhaust Heat Recovery System | EHRS |
| הצתה אלקטרונית | Electronic Injection | EI |
| מערכת בקרת בלמים אלקטרונית | Electronically Controlled Braking System | ELB |
| בקרת מפלס אלקטרוני | Electronic Level Control | ELC |
| חגורות בטיחות בעלות שלוש נקודות עיגון עם מותחן | Emergency Locking Retractor | ELR |
| דיפרנציאל אלקטרוני בעל חיכוך פנימי מוגבל | Electronic Limited Slip Differentials | ELSD |
| בקרת מנוע | Engine Management | EM |
| בלימה אלקטרו מכנית | Electro Mechanical Brake | EMB |
| חסינות מהפרעות אלקטרומגנטיות | Electromagnetic Immunity | EMI |
| מערכת ניהול מנוע | Engine Management System | EMS |
| דיאגנוסטיקה עצמית בסיוע צג על פי תקן אירופי | Euro On Board Diagnostic | EOBD |
| לחץ שמן מנוע | Engine Oil Pressure | EOP |
| טמפרטורת שמן במנוע | Engine Oil Temperature | EOT |
| הגה בעל תגבור כוח חשמלי | Electric Power Assisted Steering | EPAS |
| בלם חנייה אלקטרוני | Electronic Parking Brake | EPB |
| שמשה רבודה המפחיתה רעשים | Enhance Protective Glass | EPG |
| מערכת אלקטרונית אקטיבית להגנה על הולכי רגל | Electronic Pedestrian Protection | EPP |
| וסת לחץ פליטה | Exhaust Pressure Regulator | EPR |
| מערכת להפחתת זיהום | Emission Reduction System | ERS |
| מערכת חשמל | Electric System | ES |
| בקרת יציבות אלקטרונית | Electronic Stability Control | ESC |
| בקרת מתלה אלקטרונית | Electronic Suspension Control | ESC |
| בקרת יציבות אלקטרונית | Electronic Stability Program | ESP |
| מערכת מתלים אלקטרונית | Electronic Suspension System | ESS |
| בקרת תיבת הילוכים אלקטרונית | Electronic Transmission Control | ETC |
| מכשיר אלקטרוני לכוונון | Electronically Tuned Receiver | ETR |
| מערכת אלקטרונית המגנה על התמסורת | Electronic Transmission Saver | ETS |
| מערכת אלקטרונית דינמית לבקרת סחרור | Electronic Traction System | ETS |
| רכב חשמלי | Electric Vehicle | EV |
| בלם מנוע עם מנגנון הידראולי של פתיחת שסתום | Engine Exhaust Valve Brake | EVB |
| F | ||
|---|---|---|
| מעלות פרנהייט | Fahrenheit Degrees | F |
| סייען לחץ הבלימה | Fading Brake Support | FBS |
| תצרוכת דלק | Fuel Consumption | FC |
| תאי דלק | Fuel Cells | FC |
| בקרת מאוורר | Fan Control | FC |
| מד תצרוכת דלק | Fuel Consumption Display | FCD |
| התראת מרחק ביטחון מהרכב הנוסע מלפנים | Forward Collision Warning | FCW |
| מרכז נתוני דלק | Fuel Data Center | FDC |
| יחידת הינע סופי | Final Drive Unit | FDU |
| פנסי ערפל קדמיים | Front Fog Lights | FFL |
| כלי רכב רב דלקיים | Flexible Fuel Vehicle | FFL |
| פנסי ערפל | Fog Lamps | FL |
| אפנון תדירות | Frequency Modulation | FM |
| השהיית אורות לאחר ניתוק מנוע | Follow Me Home | FMH |
| יחס העברה סופי | Final Reduction Ration | FRR |
| מערכת דלק | Fuel System | FS |
| היגוי קדמי אקטיבי | Front Steer Active | FSA |
| נפח מיכל דלק | Fuel Tank Capacity | FTC |
| הנעה קדמית | Front Wheel Drive | FWD |
| G | ||
|---|---|---|
| גלון | Galon | GAL |
| מרווח גחון | Ground Clearance | GC |
| בקרת מרכב אלקטרונית כוללת | Global Chassis Control | GCC |
| משקל ברוטו משולב | Gross Combination Weight | GCW |
| בולם זעזועים עם גז | Gas Damper | GD |
| הזרקת בנזין ישירה | Gasoline Direct Injection | GDI |
| מערכת ניהול תיבת הילוכים | Gearbox Management System | GMS |
| יחסי העברה | Gear Ratios | GR |
| H | ||
|---|---|---|
| בקרת זינוק בעלייה | Hill-Start Assist Control | HAC |
| מערכת עזר הידראולית לבלימה | Hydraulic Brake Assist | HBA |
| פחמימנים | Hydrocarbons | HC |
| מנוע "בנזל" | Homogeneous-Charge Compression Ignition | HCCI |
| הינע כלאיים | Hybrid Drives | HD |
| עומס כבד | Heavy Duty | HD |
| מערכת בקרה אלקטרונית למניעת דרדור במעלה ובמורד | Hill Descent Control | HDC |
| הזרקה ישירה בלחץ גבוה | High Pressure Direct Injection | HDI |
| סיוע לזינוק בעלייה | Hill Hold Control | HHC |
| פליטת אור בעוצמה מוגברת | High Intensity Discharge | HID |
| ממשק אדם-מכונה | Human Machine Interface | HMT |
| מחשב את מרחק הביטחון מהרכב שלפנים ומתריע | Headway Monitoring And Warning | HMW |
| זמזום התראה לאורות דולקים | Headlights On Reminder | HOR |
| כוחות סוס | Horse Power | HP |
| נוזל בלחץ גבוה | High Pressure Liquid | HPL |
| אדים בלחץ גבוה | High Pressure Vapor | HPV |
| משענת ראש קדמית | Head Rest Front | HRF |
| מתלה הידרופניאומטי | Hydropneumatic Suspension | HS |
| צג קריסטלי נוזלי על השמשה הקדמית | Head Up Display | HUD |
| תאורת חזית המופנית עם כיוון ההיגוי | Headlights With Cornering Lights | HWCL |
| I | ||
|---|---|---|
| אזורי קריסה | Impact Absorbers | IA |
| מעגל משולב | Integrated Circuit | IC |
| בקרת הצתה | Ignition Control | IC |
| מערכת למידע ומחוונים | Instrument Cluster System | ICL |
| מודול בקרת הצתה | Ignition Control Module | ICM |
| מערכת לפיזור וספיגה של עומסי הולם | Impact Distribution And Absorption System | IDAS |
| הצתה משולבת פנימית | Integrated Direct Ignition | IDI |
| מערכת המנטרלת פעולות נהיגה כתוצאה מהסחת דעת | Intelligent Driver Information System | IDIS |
| הצתה | Ignition | IG |
| מערכת ניהול אלקטרונית תבונתית | Intelligent Management Of Electrical System | IMES |
| אור פנימי | Interior Light | INL |
| תיבת הילוכים אוטומטית מבוקרת מחשב ומתאימה לסגנונות נהיגה | Intelligent & Innovative Vehicles Electronic Control System | INVECS |
| לוח מחוונים | Instrument Panel | IP |
| יחידת לוח המחוונים | Instrument Panel Cluster | IPC |
| מערך בטיחות ומיגון מתקדם | Intelligent Protection System | IPS |
| איגוד התובלה הבינלאומי | International Road Transport Union | IRU |
| שילוב מתנע ומטען חשמלי במקום גלגל תנופה | Integrated Starter Alternator Damper | ISAD |
| בקרת מהירות סרק | Idle Speed Control | ISC |
| ארגון התקנים הבינלאומי | International Standard Organization | ISO |
| רכבי תעשייה | Industrial Trucks | IT |
| שליטה חכמה בחלוקת כוח המומנט בין הגלגלים | Intelligent Torque Management | ITM |
| מערכות תחבורה מתוחכמות | Intelligent Transportation System | ITS |
| אב-טיפוס | Individual Vehicle Approval | IVA |
| בקרת יציבות אלקטרונית משולבת | Interactive Vehicle Dynamics | IVD |
| K | ||
|---|---|---|
| קילומטר לשעה | Kilometer Per Hour | Km/h |
| פתיחה והנעה אלקטרוניות, ללא שימוש במפתח | Keyless Operation System | KOS |
| חיישן נקישות | Knock Sensor | KS |
| קילו-וולט | Kilovolts | KV |
| L | ||
|---|---|---|
| ליטר | Liter | L |
| בקרה מסתגלת לעומס | Load Adaptive Control | LAC |
| חיישן למדידת תאוצה צדדית | Lateral Acceleration Sensor | LAS |
| מערכת אזעקה ונעילה | Locking & Alarm System | LAS |
| תצוגת גביש נוזלי | Liquid Crystal Display | LCD |
| מודול בקרת תאורה | Lighting Control Module | LCM |
| מנשא אחורי לאופניים | Load Carrying System | LCS |
| מערכת ויסות של לחץ הבלמים בנסיעה בעקומה | Low Dynamic Electronic | LDE |
| מסחריות קלות ורכבי חלוקה | Light Duty Tracks | LDT |
| התרעה על סטייה ממסלול הנסיעה | Lane Departure Warning | LDW |
| דיודה פולטת אור | Light Emitting Diode | LED |
| הגה שמאלי | Left Hand Drive | LHD |
| חיישן חמצן במפלט | Lambda Oxygen Sensor | LOS |
| גז פחמימני מעובה | Liquefied Petroleum Gas | LPG |
| ריפוד עור לגלגל ההגה | Leather Steering | LS |
| דיפרנציאל מוגבל החלקה | Limited Slip Differential | LSD |
| שלדה דמוית סולם | Ladder Type Frame | LTF |
| מאבחן לחץ אוויר נמוך בצמיג | Low Tire Pressure Indicator | LTPI |
| M | ||
|---|---|---|
| מנוע | Motor | M |
| כמות אוויר | Mass Air Flow | MAF |
| זרימת אוויר מסיבית | Massive Air Flow | MAF |
| חיישן הלחץ המוחלט בסעפת היניקה | Manifold Absolute Pressure Sensor | MAP |
| מקסימום | Maximum | MAX |
| קלנועית | Motor Bicycle | MB |
| בלם בלימה מכני | Mechanical Brake Assist | MBA |
| מפרט אבזור | Major Equipment | ME |
| הזרקה רב-נקודתית | Multi-port Fuel Injection | MFI |
| מכוון מראה | Mirror Adjustment | MIA |
| נורת תקלה | Malfunction Indicator Lamp | MIL |
| הספק מרבי | Max. Output | MO |
| יחידת מדידה של חוזק המתיחה של הפלדה | Mega Paskal | MPa |
| הזרקה רב-נקודתית | Multi-Port Injection | MPI |
| מבנה מודולרי | Multi Stage Build | MSP |
| הגבלת מהירות מבוקרת | Maximum Speed Control | MSC |
| תמוכות מתלה מקפרסון ומוט מייצב | Mc-Pherson Struts & Stabilizer | MSS |
| מומנט מרבי | Max. Torque | MT |
| תיבת הילוכים ידנית מדורגת | Manual Transaxle | MTX |
| מילי-וולט | Mili-Volt | MV |
| N | ||
|---|---|---|
| באופן רגיל - סגור | Normally Closed | NC |
| הארגון האירופי הבוחן את בטיחות המכוניות | New Car Assessment Program | NCAP |
| גז טבעי | Natural Gas | NG |
| ניוטון מטר | Newton Meter | N.m |
| תחמוצת חנקנית | Nitrogen Oxides | NOx |
| הרשות המאשרת סדרות ייצור קטנות | National Small Series Type Approval | NSSTA |
| רעש, תנודות וקשיחות | Noise, Vibration & Harshness | NVH |
| O | ||
|---|---|---|
| חמצן | Oxygen | O |
| אבחון עצמי | On Board Diagnostic | OBD |
| ממיר חמצון | Oxidation Converter | OC |
| קוטר חיצוני | Out Side Diameter | OD |
| חלקים זהים למקוריים בתכונותיהם ובביצועיהם | Original Equipment Manufacturer | OEM |
| גובה כללי | Overall Height | OH |
| גלגל זיזים עילי | Overhead Camshaft | OHC |
| אורך כללי | Overall Length | OL |
| לולאה פתוחה | Open Loop | OL |
| מד טמפרטורה חיצונית | Outside Temp. Display | OTD |
| רוחב כללי | Overall Width | OW |
| P | ||
|---|---|---|
| סייען חנייה | Park Assist | PA |
| מצלמת עזר לחנייה | Park Assist Camera | PAC |
| בלמי כוח | Power Brake | PB |
| מערכת בלמי חנייה | Parking Braking System | PBS |
| רכבי נוסעים | Passenger Cars | PC |
| בקרת כוח | Power Control | PC |
| מודול בקרה של העברת הכוח | Powertain Control Module | PCM |
| שסתום חיובי של בית גל הארכובה | Positive Crankcase Valve | PCV |
| בקרת מרחק חנייה מאחור | Park Distance Control | PDC |
| נעילת דלתות מרכזית | Power Door Locks | PDL |
| מסנני חלקיקים | Particulate Filters | PF |
| תמסורת פלנטרית | Planetary Gear | PG |
| מראות צד חשמליות | Power Mirrors | PM |
| חלקיקי פחמן | Particulate Matter | PM |
| הגנה על הולכי רגל | Protection Of Pedestrians | POP |
| מסגרת ליחידת ההינע | Power Plant Frame | PPF |
| חלקיקים למיליון | Parts Per Million | PPM |
| וסת בקרת לחץ | Pressure Regulator Control | PRC |
| הגה כוח | Power Steering | PS |
| ליברות לאינץ' מרובע | Pounds Per Square Inch | PSI |
| לחץ הגה כוח | Power Steering Pressure | PSP |
| חלונות חשמל | Power Windows | PW |
| Q | ||
|---|---|---|
| ניהול איכות | Quality Management | QM |
| R | ||
|---|---|---|
| אנטנה בגג | Roof Antenna | RA |
| מפחית מרחק בלימה בחירום | Ready Alert Brakes | RAB |
| זיכרון אקראי | Random Access Memory | RAM |
| הגה מסוג סבבת ומוט משונן | Rack End Pinion | RAP |
| מערכת האטה | Retarder Braking System | RBS |
| נעילת דיפרנציאל אחורי | Rear Diff Lock | RDL |
| תדר רדיו | Radio Frequency | RF |
| פתח בגג | Roof Hatch | ROH |
| זיכרון קריאה בלבד | Read Only Memory | ROM |
| מערכת למניעת הטיית צד | Roll Over Protection System | ROPS |
| דלק נטול עופרת | Recommended Octane Rating | ROR |
| מודול בקרת כוח מרחוק | Remote Power Module | RPM |
| חיישן גשם | Rain Sensor | RS |
| קפיצי גומי | Rubber Springs | RS |
| היגוי אחורי אקטיבי | Rear Steer Active | RSA |
| בקרת יציבות הכוללת את הפחתת כוח המנוע | Roll Stability Control | RSC |
| תצוגת מסך מאחורי המשען | Rear Seat Entertainment | RSE |
| בקרת יציבות בנתמכים כנגד התהפכות | Roll Stability Support | RSS |
| מידע במפת תנועה ודרך | Road and Traffic Information | RTI |
| הינע אחורי | Rear Wheel Drive | RWD |
| S | ||
|---|---|---|
| בולמי זעזועים | Shock Absorbers | SA |
| איגוד מהנדסי הרכב של ארה"ב | Society Of Automotive Engineers | SAE |
| סייען למעבר נתיב | Side Assist Lane Control | SALC |
| חיישן כריות אוויר מתוחכם | Sophisticated Air Bag Sensor | SAS |
| התנהגות היגוי | Steering Behavior | SB |
| בקרת בילום משולבת - מכניקה והידראוליקה | Sensotronic Brake Control | SBC |
| מודול מרכב סטנדרטי | Standard Body Module | SBM |
| נורית התראה לחגורות בטיחות | Seat Belt Reminder Light | SBRL |
| מערכת בלמי שירות | Service Braking System | SBS |
| מכלול חגורת בטיחות אינרטית | Seat-belt Tightener | SBT |
| כרית אוויר מסוג וילון צד | Side Curtain Airbag | SCA |
| מעקף מגדש אוויר | Super Charger Bypass | SCB |
| מערכת חיזור קטליטי סלקטיבי | Selective Catalytic Reduction | SCR |
| הזרקה ישירה רגילה | Standard Direct Injection | SDI |
| יחסי העברת היגוי המשתנים לפי המהירות | Speed Dependant Steering | SDS |
| מידות מטריות | System International | SI |
| מנוע מוצת חשמלית | Spark-Ignition Engines | SIE |
| אפשרויות להעברת מידע במערכת פנימית | System Internal Function | SIF |
| מערכת הגנה מפני פגיעת צד | Side Impact Protection System | SIPS |
| מערכת כריות אוויר | Supplemental Inflatable Restraint | SIR |
| חיישן תאונה צדי | Side Impact Sensor | SIS |
| אורות בלימה | Stop Lights | SL |
| מערכת ניהול מתלים | Suspension Management System | SMS |
| מנופי העברת הילוכים מההגה | Shift Paddless | SP |
| חלון שמש | Sun Roof | SR |
| נורת תזכורת שירות | Service Reminder Indicator | SRI |
| נורת תזכורת לחגורת בטיחות | Seat-belt Reminder Light | SRL |
| כריות אוויר (מערכת ריסון נוספת) | Supplemental Restrain System | SRS |
| מכשיר לסריקת תקלות | Scanning Tester | ST |
| מתג | Switch | SW |
| חיישן למדידת זווית ההטיה של גלגל ההגה | Steering Wheel Angle Sensor | SWAS |
| חיישן כוח אינטגרלי פנימי בדופן הצמיג | Side Wall Torsion Sensor | SWD |
| חיישן למדידת זווית סטייה מהמסלול | Sensor Yaw Rate | SYR |
| T | ||
|---|---|---|
| מד סיבובים | Tachometer | TACH |
| הגה כוח מתכוונן טלסקופית | Tila Adjustable Power Steering | TAPS |
| הזרקת גוף מצערת | Throttle Body Injection | TBI |
| מחשב דרך | Trip Computer | TC |
| מגדש טורבו | Turbo Charger | TC |
| מצמד ממיר מומנט | Torque Converter Clutch | TCC |
| מצנן ביניים למנוע טורבו-דיזל | Turbo Diesel Intercooler | TCI |
| מודול בקרת תמסורת אוטומטית | Transmission Control Module | TCM |
| מערכת טכוגרף | Tachograph System | TCO |
| מערכת בקרת אחיזה למניעת סחרור | Traction Control System | TCS |
| נקודה מתה עליונה | Top Dead Center | TDC |
| הזרקה ישירה במנוע בעל מגדש טורבו | Turbo Direct Injection | TDI |
| מפשק גלגלים קדמי | Tread Front | TF |
| טמפרטורה של נוזל התמסורת האוטומטית | Transmission Fluid Temperature | TFT |
| לחץ נוזל ממסרה | Transmission Fluid pressure | TFP |
| מדחס טורבו בלחץ גבוה | Turbo High Pressure | THP |
| הצתה טרנזיסטורית | Transistorized Ignition | TI |
| זווית התכנסות | Toe In | TI |
| בקרת ניפוח הצמיג | Tire Inflation Monitor | TIM |
| מערכת תמיכת מידע | Techline Information System | TIS |
| זווית התבדלות | Toe Out | TO |
| חלוקת כוח בין הגלגלים לפי הצורך | Torque On Demand | TOD |
| מצב מצערת | Throttle Position | TP |
| בקרת ניטור של לחץ האוויר בצמיג | Tire Pressure Monitor | TPM |
| רדיוס סיבוב | Turning Radius | TR |
| בקרה על הפחתת המומנט | Torque Reduction Control | TRC |
